ПЛК Mitsubishi FX2N-16EX-ES/UL
Артикул 100200300
Есть в наличии
Доставка с ...
Гарантия 12 месяцев
Товар новый, в заводской упаковке
Срок доставки в рабочих днях
0-2
?
Страна-изготовитель может отличаться, так как производство ведётся в нескольких странах. Это не влияет на качество: все заводы бренда работают по единым стандартам, а продукция проходит строгий контроль.
Страна производитель
Китай
Вес, г (брутто)
300
Габариты, см (брутто)
4/9/9
Все характеристики
Розничная цена
26 000 ₽
Юридическим лицам (НДС 5%)
27 300 ₽
ПЛК Mitsubishi FX2N-16EX-ES/UL
Есть в наличии
26 000 ₽
Подробнее
Характеристики:
| Электрические параметры | Кол-во входов/выходов | 16 | |
| Кол-во используемых точек ввода/вывода на ПЛК | 16 | ||
| Питание | От базового модуля | ||
| Данные входов | Кол-во входов | 16 | |
| Минимальный ток для лог. `1`, мА | 3,5 | ||
| Максимальный ток для лог. `0`, мА | 1,5 | ||
| Быстродействие | 10 мс (заводская установка) | ||
| Данные выходов | Кол-во выходов | - | |
| Тип выхода | - | ||
| Максимальное коммутируемое напряжение | Для релейной версии: <240 V AC, <30 V DC; для транзисторной версии: 5-30 V DC | ||
| Максимальный выходной ток | - на канал А | - | |
| - на группу* А | - | ||
| Коммутируемая мощность | индуктивная нагрузка ВА | - | |
| Быстродействие, мс | - | ||
| Срок службы контактов (число коммутаций)** | 3000000 при 20 VA; 1000000 при 35 VA; 200000 при 80 VA | ||
|
|
|
||
