Преобразователь Weidmuller PRO DCDC 120W 24V 5A
Артикул 100201128
Есть в наличии
Доставка с ...
Гарантия 12 месяцев
Товар новый, в заводской упаковке
P/N
2001800000
Срок доставки в рабочих днях
5-7
?
Страна-изготовитель может отличаться, так как производство ведётся в нескольких странах. Это не влияет на качество: все заводы бренда работают по единым стандартам, а продукция проходит строгий контроль.
Страна производитель
Китай
Вес, г (брутто)
800
Все характеристики
Розничная цена
20 900 ₽
Юридическим лицам (Без НДС)
21 730 ₽
Преобразователь Weidmuller PRO DCDC 120W 24V 5A
Есть в наличии
20 900 ₽
Подробнее
Вход| Диапазон входного напряжения пост. тока | 14…32 В (во время работы), 18…32 В (пусконаладочные работы) |
| Номинальное входное напряжение | 24 В DC |
| Номинальное энергопотребление | 130,4 VA |
| Ограничение на пусковой ток | Да |
| Предохранитель на входе (внутр.) | Да |
| Пусковой ток | макс. 10 A |
| Рекомендуемый предохранитель | 10 A, симв. Автомат защиты цепи В, 10 A, симв. Защитный автомат С |
| Технология соединения | Винтовое соединение |
Выход
|
|||||||||||||||||||||||
| Возможность параллельной работы | да, макс. 5 (без диодного модуля) | ||||||||||||||||||||||
| Время нарастания | ≤ 9 ms (Uout: 10%...90%) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, замечание | (регулируется с помощью потенциометра на передней панели) | ||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, макс. | 29,5 V | ||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, мин. | 22,5 V | ||||||||||||||||||||||
| Выходной ток | 5 A | ||||||||||||||||||||||
| Емкостная нагрузка | без ограничений | ||||||||||||||||||||||
| Защита от обратного напряжения | Да | ||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузки | Да | ||||||||||||||||||||||
| Непрерывный выходной ток при UНомин. | 5 A при 60 °C, 6 A @ 45°C, 3,75 A @ 70°C | ||||||||||||||||||||||
| Номинальное выходное напряжение | 24 В (DC) ±1 % | ||||||||||||||||||||||
| Номинальный выходной ток для Uном. | 5 A при 60 °C | ||||||||||||||||||||||
| Остаточная пульсация, выбросы при разъединении | ≤ 20 мВ при двойн. амплит. на полной нагрузке | ||||||||||||||||||||||
| Технология соединения | Винтовое соединение | ||||||||||||||||||||||
| выходная мощность | 120 W | ||||||||||||||||||||||
