Коммутатор Cisco C9200-24P-RE
Артикул 100205072
Есть в наличии
Доставка с ...
Гарантия 12 месяцев
Товар новый, в заводской упаковке
Срок доставки в рабочих днях
0-2
?
Страна-изготовитель может отличаться, так как производство ведётся в нескольких странах. Это не влияет на качество: все заводы бренда работают по единым стандартам, а продукция проходит строгий контроль.
Страна производитель
Китай
Вес, г (брутто)
7500
Габариты, см (брутто)
45/35/5
Все характеристики
Предоплата 30%
Розничная цена
204 700 ₽
Юридическим лицам (НДС 5%)
214 935 ₽
Коммутатор Cisco C9200-24P-RE
Есть в наличии
204 700 ₽
| Порты 10/100/1000, Multigigabit/SFP Fiber | 24 х 10/100/1000 Base-T (1000 Мбит/с), PoE+ |
| Конфигурация Uplink | Modular Uplinks |
| Блок питания | 600 Вт |
| Доступная мощность PoE | 370 Вт |
| Количество MAC адресов | 32000 |
| Количество IPv4 маршрутов (ARP plus learned routes) | 14,000 (10,000 direct routes and 4,000 indirect routes) |
| Блок питания FRU | Да |
| Modular Uplinks | Да |
| Пропускная способность стека | 160 Gbps |
| Cisco StackPower | Нет |
| Количество коммутаторов в стеке | 8 |
| Поддерживаемые коммутаторы для стекирования | Other C9200 models with same license level |
| SD-Access Support | Есть |
| IPv4 routing entries | 4000 |
| IPv6 routing entries | 2000 |
| Multicast routing scale | 1000 |
| QoS scale entries | 1000 |
| ACL scale entries | 1600 |
| Packet buffer per SKU | 6 MB buffers for 24- or 48-port Gigabit Ethernet models |
| FNF entries | 16,000 flows on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models |
| DRAM | 4 Гб |
| Flash | 4 Гб |
| VLAN IDs | 4096 |
| Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 1000 |
| Jumbo frames, bytes | 9198 |
| Wireless bandwidth per switch | Up to 48 Gbps on 24-port and 48-port Gigabit Ethernet model |
| IP SGT binding scale | 8K |
| Number of IPv4 bindings | 8K |
| Number of SGT/DGT policies | 2K |
| Number of SXP Sessions | 200 |
| Switching capacity | 128 Gbps |
| Switching capacity with stacking | 288 Gbps |
| Forwarding rate | 95.23 Mpps |
| Forwarding rate with stacking | 214 Mpps |
|
Switch fundamentals: Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder |
Да |
|
Advanced switch capabilities and scale: BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM-BIDIR,* IP SLA, OSPF |
Нет |
| Network segmentation: VRF, VXLAN, LISP, SGT, MPLS, mVPN | Нет |
|
Automation: NETCONF, RESTCONF, gRPC, YANG, PnP Agent, ZTP/Open PnP, GuestShell (On-Box Python) |
Да |
| Telemetry and visibility: Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN | Да |
| Security: MACsec-256 | Да |
| Advanced telemetry and visibility Full Flexible NetFlow, EEM | Да |
